

	標(biāo)準(zhǔn)型、高鋁型以及含鋯型陶瓷纖維板的技術(shù)參數(shù):
| 
					產(chǎn)品類別 | 
					普通型 | 
					標(biāo)準(zhǔn)型 | 
					高純型 | 
					高鋁型 | 
					含鋯型 | |
| 
					分類溫度(℃) | 
					1000 | 
					1230 | 
					1260 | 
					1300 | 
					1430 | |
| 
					工作溫度(℃) | 
					≤1000 | 
					1150 | 
					1200 | 
					1260 | 
					1400 | |
| 
					體積密度(KG/m³) | 
					220~500 | |||||
| 
					各熱面溫度下的導(dǎo)熱系數(shù) | 
					0.85(W/m.k)(400℃) | |||||
| 
					抗壓強(qiáng)度 | 
					0.5(Mpa) | |||||
| 
					化學(xué)成分(%) | 
					AL2O3 | 
					44 | 
					46 | 
					47-49 | 
					52-55 | 
					32-33 | 
| 
					AL2O3+   SiO2 | 
					96 | 
					97 | 
					99 | 
					99 | 
					- | |
| 
					AL2O3+SiO2+   ZrO2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					17-18 | |
| 
					ZrO2 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					15-17 | |
| 
					Fe2O3 | 
					<1.2 | 
					<1.0 | 
					0.2 | 
					0.2 | 
					0.2 | |
| 
					Na2O   + KO2 | 
					≤0.5 | 
					≤0.5 | 
					0.2 | 
					0.2 | 
					0.2 | |
| 
					尺寸(mm) | 
					1000x600x10-50mm     1200x1000x10-50mm | |||||
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-11
2025-10-10
2025-10-09
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-28

186-3197-0808 林經(jīng)理
 河北省邢臺市清河縣漓江街南側(cè)九華山南路以西
河北省邢臺市清河縣漓江街南側(cè)九華山南路以西
關(guān)注微信公眾號

掃一掃 微信聯(lián)系